1.192.159.109
Open Ports (17)
7/echo
19/chargen
23/telnet
53/domain
67/dhcps
68/dhcpc
80/http
88/kerberos-sec
123/ntp
161/snmp
520/route
1026/win-rpc
1027/unknown
1434/ms-sql-m
1701/L2TP
5060/sip
8080/http-proxy
Detailed Open Ports
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | udp | open|filtered | echo | — | — |
| 19 | udp | open|filtered | chargen | — | — |
| 23 | tcp | open | telnet | — | — |
| 53 | udp | open|filtered | domain | — | — |
| 67 | udp | open|filtered | dhcps | — | — |
| 68 | udp | open|filtered | dhcpc | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — |
河南省社会保险业务大厅
200
Probe details
Module:
zgrab - http
Last probed: 25 Apr 2026 at 08:28 UTC
HTTP title: 河南省社会保险业务大厅
Headers:
server: nginx |
| 88 | tcp | open | kerberos-sec | — | — |
| 123 | udp | open|filtered | ntp | — | — |
| 161 | udp | open|filtered | snmp | — | — |
| 520 | udp | open|filtered | route | — | — |
| 1026 | udp | open|filtered | win-rpc | — | — |
| 1027 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 1434 | udp | open|filtered | ms-sql-m | — | — |
| 1701 | udp | open | L2TP | — | — |
| 5060 | udp | open|filtered | sip | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — |
—
404
Probe details
Module:
zgrab - http
Last probed: 25 Apr 2026 at 08:28 UTC
Headers:
server: nginx |