51ypyh.com.
Associated IPs (13):
Domain Hierarchy
No related domainsHistorically Associated IPs
Open Ports (54)
80/http
81/hosts2-ns
443/https
444/snpp
3000/ppp
7070/realserver
8000/http-alt
8080/http-proxy
8081/blackice-icecap
8443/https-alt
8888/sun-answerbook
9999/abyss
9/discard
19/chargen
49/tacacs
67/dhcps
68/dhcpc
69/tftp
123/ntp
135/msrpc
445/microsoft-ds
497/retrospect
520/route
996/vsinet
997/maitrd
1434/ms-sql-m
1718/h225gatedisc
2222/msantipiracy
3703/adobeserver-3
4444/krb524
31337/BackOrifice
32768/omad
33281/unknown
49181/unknown
49182/unknown
49201/unknown
88/kerberos-sec
138/netbios-dgm
161/snmp
177/xdmcp
1900/upnp
49185/unknown
49186/unknown
49191/unknown
49194/unknown
137/netbios-ns
139/netbios-ssn
593/http-rpc-epmap
136/profile
1433/ms-sql-s
162/snmptrap
1812/radius
49188/unknown
49200/unknown
Detailed Open Ports
IPs (2):
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title. |
| 81 | tcp | open | hosts2-ns | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 444 | tcp | open | snpp | — | — |
| 3000 | tcp | open | ppp | — | — |
| 7070 | tcp | open | realserver | — | — |
| 8000 | tcp | open | http-alt | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Site doesn't have a title. |
| 8081 | tcp | open | blackice-icecap | — | — |
| 8443 | tcp | open | https-alt | — | Site doesn't have a title. |
| 8888 | tcp | open | sun-answerbook | — | — |
| 9999 | tcp | open | abyss | — | — |
IP:
58.144.195.188
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | udp | open|filtered | discard | — | — |
| 19 | udp | open|filtered | chargen | — | — |
| 49 | udp | open|filtered | tacacs | — | — |
| 67 | udp | open|filtered | dhcps | — | — |
| 68 | udp | open|filtered | dhcpc | — | — |
| 69 | udp | open|filtered | tftp | — | — |
| 80 | udp | open|filtered | http | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title. |
| 81 | tcp | open | hosts2-ns | — | — |
| 123 | udp | open|filtered | ntp | — | — |
| 135 | udp | open|filtered | msrpc | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 444 | tcp | open | snpp | — | — |
| 445 | udp | open|filtered | microsoft-ds | — | — |
| 497 | udp | open|filtered | retrospect | — | — |
| 520 | udp | open|filtered | route | — | — |
| 996 | udp | open|filtered | vsinet | — | — |
| 997 | udp | open|filtered | maitrd | — | — |
| 1434 | udp | open|filtered | ms-sql-m | — | — |
| 1718 | udp | open|filtered | h225gatedisc | — | — |
| 2222 | udp | open|filtered | msantipiracy | — | — |
| 3000 | tcp | open | ppp | — | — |
| 3703 | udp | open|filtered | adobeserver-3 | — | — |
| 4444 | udp | open|filtered | krb524 | — | — |
| 7070 | tcp | open | realserver | — | — |
| 8000 | tcp | open | http-alt | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Site doesn't have a title. |
| 8081 | tcp | open | blackice-icecap | — | — |
| 8443 | tcp | open | https-alt | — | Site doesn't have a title. |
| 8888 | tcp | open | sun-answerbook | — | — |
| 9999 | tcp | open | abyss | — | — |
| 31337 | udp | open|filtered | BackOrifice | — | — |
| 32768 | udp | open|filtered | omad | — | — |
| 33281 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49181 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49182 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49201 | udp | open|filtered | — | — | — |
IP:
36.249.95.172
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title. |
| 81 | tcp | open | hosts2-ns | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 444 | tcp | open | snpp | — | — |
| 3000 | tcp | open | ppp | — | — |
| 7070 | tcp | open | realserver | — | — |
| 8000 | tcp | open | http-alt | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Site doesn't have a title. |
| 8081 | tcp | open | blackice-icecap | — | — |
| 8443 | tcp | open | https-alt | — | Site doesn't have a title. |
| 8888 | tcp | open | sun-answerbook | — | — |
| 9999 | tcp | open | abyss | — | — |
IP:
211.95.70.194
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | udp | open|filtered | chargen | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title. |
| 81 | tcp | open | hosts2-ns | — | — |
| 88 | udp | open|filtered | kerberos-sec | — | — |
| 138 | udp | open|filtered | netbios-dgm | — | — |
| 161 | udp | open|filtered | snmp | — | — |
| 177 | udp | open|filtered | xdmcp | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 444 | tcp | open | snpp | — | — |
| 445 | udp | open|filtered | microsoft-ds | — | — |
| 1434 | udp | open|filtered | ms-sql-m | — | — |
| 1900 | udp | open|filtered | upnp | — | — |
| 3000 | tcp | open | ppp | — | — |
| 7070 | tcp | open | realserver | — | — |
| 8000 | tcp | open | http-alt | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Site doesn't have a title. |
| 8081 | tcp | open | blackice-icecap | — | — |
| 8443 | tcp | open | https-alt | — | Site doesn't have a title. |
| 8888 | tcp | open | sun-answerbook | — | — |
| 9999 | tcp | open | abyss | — | — |
| 49185 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49186 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49191 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49194 | udp | open|filtered | — | — | — |
IP:
101.72.227.199
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | udp | open|filtered | chargen | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title. |
| 81 | tcp | open | hosts2-ns | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 444 | tcp | open | snpp | — | — |
| 1434 | udp | open|filtered | ms-sql-m | — | — |
| 3000 | tcp | open | ppp | — | — |
| 7070 | tcp | open | realserver | — | — |
| 8000 | tcp | open | http-alt | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Site doesn't have a title. |
| 8081 | tcp | open | blackice-icecap | — | — |
| 8443 | tcp | open | https-alt | — | Site doesn't have a title. |
| 8888 | tcp | open | sun-answerbook | — | — |
| 9999 | tcp | open | abyss | — | — |
IP:
221.204.163.72
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | udp | open|filtered | chargen | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title. |
| 81 | tcp | open | hosts2-ns | — | — |
| 135 | udp | open|filtered | msrpc | — | — |
| 137 | udp | open|filtered | netbios-ns | — | — |
| 138 | udp | open|filtered | netbios-dgm | — | — |
| 139 | udp | open|filtered | netbios-ssn | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 444 | tcp | open | snpp | — | — |
| 445 | udp | open|filtered | microsoft-ds | — | — |
| 593 | udp | open|filtered | http-rpc-epmap | — | — |
| 1434 | udp | open|filtered | ms-sql-m | — | — |
| 3000 | tcp | open | ppp | — | — |
| 7070 | tcp | open | realserver | — | — |
| 8000 | tcp | open | http-alt | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Site doesn't have a title. |
| 8081 | tcp | open | blackice-icecap | — | — |
| 8443 | tcp | open | https-alt | — | Site doesn't have a title. |
| 8888 | tcp | open | sun-answerbook | — | — |
| 9999 | tcp | open | abyss | — | — |
IP:
36.249.93.83
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | udp | open|filtered | tftp | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title. |
| 81 | tcp | open | hosts2-ns | — | — |
| 135 | udp | open|filtered | msrpc | — | — |
| 137 | udp | open|filtered | netbios-ns | — | — |
| 138 | udp | open|filtered | netbios-dgm | — | — |
| 139 | udp | open|filtered | netbios-ssn | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 444 | tcp | open | snpp | — | — |
| 445 | udp | open|filtered | microsoft-ds | — | — |
| 593 | udp | open|filtered | http-rpc-epmap | — | — |
| 1434 | udp | open|filtered | ms-sql-m | — | — |
| 3000 | tcp | open | ppp | — | — |
| 7070 | tcp | open | realserver | — | — |
| 8000 | tcp | open | http-alt | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Site doesn't have a title. |
| 8081 | tcp | open | blackice-icecap | — | — |
| 8443 | tcp | open | https-alt | — | Site doesn't have a title. |
| 8888 | tcp | open | sun-answerbook | — | — |
| 9999 | tcp | open | abyss | — | — |
IP:
58.251.87.218
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title. |
| 81 | tcp | open | hosts2-ns | — | — |
| 135 | udp | open|filtered | msrpc | — | — |
| 137 | udp | open|filtered | netbios-ns | — | — |
| 138 | udp | open|filtered | netbios-dgm | — | — |
| 139 | udp | open|filtered | netbios-ssn | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 444 | tcp | open | snpp | — | — |
| 593 | udp | open|filtered | http-rpc-epmap | — | — |
| 1434 | udp | open|filtered | ms-sql-m | — | — |
| 3000 | tcp | open | ppp | — | — |
| 7070 | tcp | open | realserver | — | — |
| 8000 | tcp | open | http-alt | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Site doesn't have a title. |
| 8081 | tcp | open | blackice-icecap | — | — |
| 8443 | tcp | open | https-alt | — | Site doesn't have a title. |
| 8888 | tcp | open | sun-answerbook | — | — |
| 9999 | tcp | open | abyss | — | — |
IP:
124.163.196.52
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title. |
| 81 | tcp | open | hosts2-ns | — | — |
| 135 | udp | open|filtered | msrpc | — | — |
| 136 | udp | open|filtered | profile | — | — |
| 137 | udp | open|filtered | netbios-ns | — | — |
| 138 | udp | open|filtered | netbios-dgm | — | — |
| 139 | udp | open|filtered | netbios-ssn | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 444 | tcp | open | snpp | — | — |
| 445 | udp | open|filtered | microsoft-ds | — | — |
| 593 | udp | open|filtered | http-rpc-epmap | — | — |
| 1433 | udp | open|filtered | ms-sql-s | — | — |
| 1434 | udp | open|filtered | ms-sql-m | — | — |
| 3000 | tcp | open | ppp | — | — |
| 4444 | udp | open|filtered | krb524 | — | — |
| 7070 | tcp | open | realserver | — | — |
| 8000 | tcp | open | http-alt | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Site doesn't have a title. |
| 8081 | tcp | open | blackice-icecap | — | — |
| 8443 | tcp | open | https-alt | — | Site doesn't have a title. |
| 8888 | tcp | open | sun-answerbook | — | — |
| 9999 | tcp | open | abyss | — | — |
IP:
60.31.192.52
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | udp | open|filtered | tftp | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title. |
| 81 | tcp | open | hosts2-ns | — | — |
| 137 | udp | open|filtered | netbios-ns | — | — |
| 138 | udp | open|filtered | netbios-dgm | — | — |
| 139 | udp | open|filtered | netbios-ssn | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 444 | tcp | open | snpp | — | — |
| 1434 | udp | open|filtered | ms-sql-m | — | — |
| 3000 | tcp | open | ppp | — | — |
| 7070 | tcp | open | realserver | — | — |
| 8000 | tcp | open | http-alt | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Site doesn't have a title. |
| 8081 | tcp | open | blackice-icecap | — | — |
| 8443 | tcp | open | https-alt | — | Site doesn't have a title. |
| 8888 | tcp | open | sun-answerbook | — | — |
| 9999 | tcp | open | abyss | — | — |
IP:
116.162.169.140
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title. |
| 81 | tcp | open | hosts2-ns | — | — |
| 88 | udp | open|filtered | kerberos-sec | — | — |
| 162 | udp | open|filtered | snmptrap | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 444 | tcp | open | snpp | — | — |
| 1434 | udp | open|filtered | ms-sql-m | — | — |
| 1812 | udp | open|filtered | radius | — | — |
| 3000 | tcp | open | ppp | — | — |
| 7070 | tcp | open | realserver | — | — |
| 8000 | tcp | open | http-alt | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Site doesn't have a title. |
| 8081 | tcp | open | blackice-icecap | — | — |
| 8443 | tcp | open | https-alt | — | Site doesn't have a title. |
| 8888 | tcp | open | sun-answerbook | — | — |
| 9999 | tcp | open | abyss | — | — |
| 49188 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49200 | udp | open|filtered | — | — | — |
IP:
123.6.40.137
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title. |
| 81 | tcp | open | hosts2-ns | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 444 | tcp | open | snpp | — | — |
| 1434 | udp | open|filtered | ms-sql-m | — | — |
| 3000 | tcp | open | ppp | — | — |
| 7070 | tcp | open | realserver | — | — |
| 8000 | tcp | open | http-alt | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Site doesn't have a title. |
| 8081 | tcp | open | blackice-icecap | — | — |
| 8443 | tcp | open | https-alt | — | Site doesn't have a title. |
| 8888 | tcp | open | sun-answerbook | — | — |
| 9999 | tcp | open | abyss | — | — |