6721.liveplay.now.qq.com
Associated IPs (11):
Historically Associated IPs
Open Ports (57)
80/http
443/https
68/dhcpc
139/netbios-ssn
158/pcmail-srv
445/microsoft-ds
518/ntalk
1023/unknown
1025/blackjack
1434/ms-sql-m
1646/radacct
2222/msantipiracy
3703/adobeserver-3
10000/ndmp
32771/sometimes-rpc6
49194/unknown
65024/unknown
88/kerberos-sec
120/cfdptkt
135/msrpc
137/netbios-ns
997/maitrd
1022/exp2
3283/netassistant
8080/http-proxy
49153/unknown
49185/unknown
49200/unknown
49201/unknown
9/discard
17/qotd
19/chargen
111/rpcbind
161/snmp
427/svrloc
623/asf-rmcp
1027/unknown
1433/ms-sql-s
1719/h323gatestat
2223/rockwell-csp2
5353/zeroconf
9200/wap-wsp
49182/unknown
49193/unknown
7/echo
67/dhcps
136/profile
177/xdmcp
514/syslog
593/http-rpc-epmap
626/serialnumberd
1645/radius
4444/krb524
4500/nat-t-ike
17185/wdbrpc
32815/unknown
49186/unknown
Detailed Open Ports
IPs (2):
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 80 | udp | open | http | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
IP:
101.33.27.59
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | udp | open|filtered | dhcpc | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 80 | udp | open | http | — | — |
| 139 | udp | open|filtered | netbios-ssn | — | — |
| 158 | udp | open|filtered | pcmail-srv | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 445 | udp | open|filtered | microsoft-ds | — | — |
| 518 | udp | open|filtered | ntalk | — | — |
| 1023 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 1025 | udp | open|filtered | blackjack | — | — |
| 1434 | udp | open|filtered | ms-sql-m | — | — |
| 1646 | udp | open|filtered | radacct | — | — |
| 2222 | udp | open|filtered | msantipiracy | — | — |
| 3703 | udp | open|filtered | adobeserver-3 | — | — |
| 10000 | udp | open|filtered | ndmp | — | — |
| 32771 | udp | open|filtered | sometimes-rpc6 | — | — |
| 49194 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 65024 | udp | open|filtered | — | — | — |
IP:
101.33.27.60
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | udp | open | http | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 88 | udp | open|filtered | kerberos-sec | — | — |
| 120 | udp | open|filtered | cfdptkt | — | — |
| 135 | udp | open|filtered | msrpc | — | — |
| 137 | udp | open|filtered | netbios-ns | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 997 | udp | open|filtered | maitrd | — | — |
| 1022 | udp | open|filtered | exp2 | — | — |
| 1025 | udp | open|filtered | blackjack | — | — |
| 1646 | udp | open|filtered | radacct | — | — |
| 2222 | udp | open|filtered | msantipiracy | — | — |
| 3283 | udp | open|filtered | netassistant | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | — |
| 49153 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49185 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49200 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49201 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 65024 | udp | open|filtered | — | — | — |
IP:
101.33.26.120
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | udp | open | http | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
IP:
101.33.26.249
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | udp | open|filtered | discard | — | — |
| 17 | udp | open|filtered | qotd | — | — |
| 19 | udp | open|filtered | chargen | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 80 | udp | open | http | — | — |
| 111 | udp | open|filtered | rpcbind | — | — |
| 158 | udp | open|filtered | pcmail-srv | — | — |
| 161 | udp | open|filtered | snmp | — | — |
| 427 | udp | open|filtered | svrloc | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 623 | udp | open|filtered | asf-rmcp | — | — |
| 1022 | udp | open|filtered | exp2 | — | — |
| 1027 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 1433 | udp | open|filtered | ms-sql-s | — | — |
| 1719 | udp | open|filtered | h323gatestat | — | — |
| 2223 | udp | open|filtered | rockwell-csp2 | — | — |
| 3283 | udp | open|filtered | netassistant | — | — |
| 5353 | udp | open|filtered | zeroconf | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | — |
| 9200 | udp | open|filtered | wap-wsp | — | — |
| 10000 | udp | open|filtered | ndmp | — | — |
| 49182 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49193 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49194 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49201 | udp | open|filtered | — | — | — |
IP:
101.33.26.134
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | udp | open|filtered | echo | — | — |
| 9 | udp | open|filtered | discard | — | — |
| 17 | udp | open|filtered | qotd | — | — |
| 67 | udp | open|filtered | dhcps | — | — |
| 68 | udp | open|filtered | dhcpc | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 80 | udp | open | http | — | — |
| 136 | udp | open|filtered | profile | — | — |
| 137 | udp | open|filtered | netbios-ns | — | — |
| 158 | udp | open|filtered | pcmail-srv | — | — |
| 177 | udp | open|filtered | xdmcp | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 514 | udp | open|filtered | syslog | — | — |
| 593 | udp | open|filtered | http-rpc-epmap | — | — |
| 626 | udp | open|filtered | serialnumberd | — | — |
| 997 | udp | open|filtered | maitrd | — | — |
| 1027 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 1645 | udp | open|filtered | radius | — | — |
| 1646 | udp | open|filtered | radacct | — | — |
| 2222 | udp | open|filtered | msantipiracy | — | — |
| 4444 | udp | open|filtered | krb524 | — | — |
| 4500 | udp | open|filtered | nat-t-ike | — | — |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | — |
| 9200 | udp | open|filtered | wap-wsp | — | — |
| 17185 | udp | open|filtered | wdbrpc | — | — |
| 32815 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49186 | udp | open|filtered | — | — | — |
| 49200 | udp | open|filtered | — | — | — |
IP:
43.168.175.57
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | udp | open | http | — | — |
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
IPs (3):
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 80 | udp | open | http | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |