lite.facebook.com
Associated IPs (4):
Domain Hierarchy
Parent:
facebook.com
Total subdomains (all levels): 58
Direct Subdomains (15):
de-de.lite.facebook.com
eu.lite.facebook.com
google.lite.facebook.com
hide.lite.facebook.com
in.lite.facebook.com
lite.lite.facebook.com
login.lite.facebook.com
m.lite.facebook.com
o.lite.facebook.com
on.lite.facebook.com
pl-pl.lite.facebook.com
register.lite.facebook.com
th-th.lite.facebook.com
upps.lite.facebook.com
wwwwww.lite.facebook.com
Historically Associated IPs
Open Ports (2)
80/http
443/https
Detailed Open Ports
IP:
57.144.144.141
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://57.144.144.141/ |
| 443 | tcp | open | https | — | Error |
| 443 | udp | open | https | — | — |
IP:
157.240.13.14
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://hi-in.m.lite.facebook.com/ |
| 443 | tcp | open | https | — | Did not follow redirect to https://hi-in.m.lite.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fhi-in.m.lite.facebook.com%2F |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://2a03:2880:f34c:8d:face:b00c:0/ |
| 443 | tcp | open | https | — | Error |
| 443 | udp | open | https | — | — |
IP:
57.144.150.141
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://57.144.150.141/ |
| 443 | tcp | open | https | — | Error |
| 443 | udp | open | https | — | — |