map.myapp.com
Associated IPs (6):
Open Ports (5)
80/http
443/https
8080/http-proxy
9092/XmlIpcRegSvc
10250/unknown
Detailed Open Ports
IP:
203.205.136.219
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://dpaimg.ugdtimg.com/ |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title (text/plain). |
| 8080 | tcp | open | http-proxy | — | Did not follow redirect to https://dpaimg.ugdtimg.com/ |
| 9092 | tcp | open | XmlIpcRegSvc | — | — |
| 10250 | tcp | open | — | — | — |
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title (application/xml). |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title (application/xml). |
| 443 | udp | open | https | — | — |
IP:
203.205.137.231
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Site doesn't have a title (application/xml). |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title (application/xml). |