officeclient.microsoft.com.
Associated IPs (9):
Domain Hierarchy
Parent:
microsoft.com.
Open Ports (2)
80/http
443/https
Detailed Open Ports
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Bad Request |
| 443 | tcp | open | https | — | Bad Request |
| 443 | udp | open | https | — | — |
IP:
52.110.0.107
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://52.110.0.107/mail/ |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 443 | udp | open | https | — | — |
IP:
52.110.0.88
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://52.110.0.88/mail/ |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Bad Request |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Bad Request |
IP:
52.110.0.70
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://52.110.0.70/mail/ |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
IP:
52.110.0.67
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://52.110.0.67/mail/ |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 443 | udp | open | https | — | — |
IP:
52.110.0.1
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://52.110.0.1/mail/ |
| 443 | tcp | open | https | — | Site doesn't have a title. |
| 443 | udp | open | https | — | — |