pod51106.outlook.com
Associated IPs (11):
Domain Hierarchy
Parent:
outlook.com
Open Ports (6)
80/http
110/pop3
143/imap
443/https
993/imaps
995/pop3s
Detailed Open Ports
IP:
40.99.11.131
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | +OK Microsoft Exchange POP3 server ready dd5e64b9-4ec6-489e-834 c-5db5843e2601 (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE). [UwBFA... |
| 143 | tcp | open | imap | — | * OK Microsoft Exchange IMAP4 service ready. 95bf0c36-c86f-4e97 -922f-ea6b77707fe3 (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE) [Uw... |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | +OK Microsoft Exchange POP3 server ready eb807e49-7434-41a8-9ea 8-3622a0e9d5c5 (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE). [UABVA... |
| 143 | tcp | open | imap | — | * OK Microsoft Exchange IMAP4 service ready. 96fe8809-9117-4a2e -b091-f0aa42e16af0 (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE) [UA... |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | +OK Microsoft Exchange POP3 server ready 63bdfa9f-d027-43bc-a00 2-054135aa0645 (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE). [VABZA... |
| 143 | tcp | open | imap | — | * OK Microsoft Exchange IMAP4 service ready. 738522fa-bd44-4e59 -ab04-91777b608aea (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE) [VA... |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
IP:
40.99.10.195
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | — |
| 143 | tcp | open | imap | — | * OK Microsoft Exchange IMAP4 service ready. 68521e84-660a-4a23 -9764-a888873005b0 (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE) [Uw... |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://pod51106.outlook.com/ |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | +OK Microsoft Exchange POP3 server ready 5da774ea-5090-498a-9e3 6-488bbdb8ed08 (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE). [UwBFA... |
| 143 | tcp | open | imap | — | * OK Microsoft Exchange IMAP4 service ready. 0449674b-5191-4b5a -a076-c5d7c8dc184c (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE) [Uw... |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://pod51106.outlook.com/ |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | +OK Microsoft Exchange POP3 server ready aa956d72-81e2-4516-adc e-9e37bf1545bc (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE). [UwBJA... |
| 143 | tcp | open | imap | — | * OK Microsoft Exchange IMAP4 service ready. 0840ee02-1af9-4edf -a481-9138685400fc (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE) [Uw... |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
IP:
52.98.119.67
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
IP:
40.99.11.3
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | +OK Microsoft Exchange POP3 server ready 983080d1-78e4-4893-b9a 2-c1b0a82a0f9d (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE). [UABVA... |
| 143 | tcp | open | imap | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |