pod51106psh.outlook.com
Associated IPs (11):
Domain Hierarchy
Parent:
outlook.com
Open Ports (6)
80/http
110/pop3
143/imap
443/https
993/imaps
995/pop3s
Detailed Open Ports
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | Did not follow redirect to https://pod51106psh.outlook.com/ |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | +OK Microsoft Exchange POP3 server ready eaf8d1ee-ea1e-41ef-a84 2-c34443468661 (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE). [UwBFA... |
| 143 | tcp | open | imap | — | * OK Microsoft Exchange IMAP4 service ready. 07bb9320-0705-445f -b990-e1a287b49008 (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE) [Uw... |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
IP:
40.99.11.3
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | — |
| 143 | tcp | open | imap | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
IP:
52.98.119.67
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
IP:
40.99.11.131
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | +OK Microsoft Exchange POP3 server ready 4d18dd32-10dc-490d-9d4 8-f5bece097a8d (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE). [UwBFA... |
| 143 | tcp | open | imap | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | — |
| 143 | tcp | open | imap | — | * OK Microsoft Exchange IMAP4 service ready. 86a9e3c4-7d39-47ce -a3e8-3023d5925baa (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE) [VA... |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | +OK Microsoft Exchange POP3 server ready 998f9625-4149-45ea-b5c 6-0033fbbe963e (tcpproxy/15.21.0092.005 BACKENDAUTHENTICATE). [UABVA... |
| 143 | tcp | open | imap | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |
IPs (2):
| Port | Protocol | State | Service | Product | Banner / Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | http | — | — |
| 110 | tcp | open | pop3 | — | — |
| 143 | tcp | open | imap | — | — |
| 443 | tcp | open | https | — | — |
| 443 | udp | open | https | — | — |
| 993 | tcp | open | imaps | — | — |
| 995 | tcp | open | pop3s | — | — |